1726206-2RS1 SKF Basic dynamic load rating C 19.5 kN 62x30x16mm Deep groove ball bearings


Bearing number | 1726206-2RS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (mm) | 62x30x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | SKF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore Diameter (mm) | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outer Diameter (mm) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width (mm) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d1 | 40.36 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r1,2 – min. | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic dynamic load rating – C | 19.5 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic static load rating – C0 | 11.2 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatigue load limit – Pu | 0.475 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limiting speed | 7500 r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation factor – f0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Insert Bearings Spherical OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDI Inventory | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer Name | SKF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Buy Quantity | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight / Kilogram | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 7316576620201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group – BDI | M06110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inner Race Profile | Standard Inner Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outer Race Profile | Spherical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relubricatable | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seal Type | RS1 Seal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting Method | Shaft Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling Element | Ball Bearing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snap Ring | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Description | 30MM Bore; Standard Inner Ring; Ball Bearing; 16MM Length Thru Bore; 16MM Outer Race Width; 62MM Outside Diameter; Not Relubricatable; RS1 Seal Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inch – Metric | Metric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Features | Single Row | Standard Duty | Metric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category – BDI | Insert Bearings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC | 31171536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noun | Bearing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword String | Insert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer URL | http://www.skf.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer Item Number | 1726206-2RS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight / LBS | 0.397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore | 1.181 Inch | 30 Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outside Diameter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outer Race Width | 0.63 Inch | 16 Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length Thru Bore | 0.63 Inch | 16 Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bore diameter: | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
internal clearance: | C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outside diameter: | 62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating temperature range: | -40 to +210 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
overall width: | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finish/coating: | Uncoated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bore type: | Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outer ring width: | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
closure type: | Double Sealed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximum rpm: | 7500 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
snap ring included: | Without Snap Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series: | 17262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d1 ≈ | 40.36 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r1,2 min. | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic dynamic load rating C | 19.5 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic static load rating C0 | 11.2 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatigue load limit Pu | 0.475 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limiting speed1) | 7500 r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation factor f0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass complete bearing | 0.19 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubber seating ring |
|
7915 Angular contact ball bearings | d:75 mm ,Width :16mm ,Outer Diameter :105mm ,Size :75x105x16mm ,Brand:NTN ,Bore Diameter :75mm |
23944 KCW33+AH3944 Spherical roller bearings | Bore Diameter :220mm ,Width :60mm ,Size :220x300x60mm ,Brand:CX ,Outer Diameter :300mm |
FWF-404825 Needle roller bearings | Bc:25 mm ,Brand:NSK ,Outer Diameter :48mm ,Ew:48 mm ,Fw:40 mm ,Bore Diameter :40mm |
NU2236-E-M6 Cylindrical roller bearings | Size :180x320x86mm ,Bore Diameter :180mm ,Brand:NKE ,Outer Diameter :320mm ,Width :86mm |
F15030 Tapered roller bearings | Bore Diameter :70mm ,Outer Diameter :120mm ,Size :70x120x60mm ,Brand:Fersa |
T-544090/544118 Tapered roller bearings | Brand:NTN ,Outer Diameter :300.038mm ,Width :33.338mm ,Size :228.6x300.038x33.338mm ,Bore Diameter :228.6mm ,d:228.6 mm |
NA4910-2RSR Needle roller bearings | Bore Diameter :50mm ,Brand:INA ,Outer Diameter :72mm ,Size :50x72x23mm |
NU411 Cylindrical roller bearings | Bore Diameter :55mm ,Brand:FBJ ,Width :33mm ,Size :55x140x33mm ,Outer Diameter :140mm |
31308-XL-P5-DF-VA20-40 Tapered roller bearings | Width :50.5mm ,Outer Diameter :90mm ,Bore Diameter :40mm ,Size :40x90x50.5mm ,Brand:FAG |
6300 ZZ Deep groove ball bearings | Brand:ISO ,Outer Diameter :35mm ,Size :10x35x11mm ,Bore Diameter :10mm |
Similar products
ISB NNU 4936 SPW33 cylindrical roller bearings
Shop 8 Days Days to Ship ISB NNU 4936 SPW33 cylindrical roller bearings huge online discount inventory. 6 RoHS and Import machinery parts your car needs with Free Shipping and Free Extended Warranty. Days to Ship 8 Days RoHS 6 Bearing I.D. d(mm) 20 Bearing Material [Steel] Steel Housing Material 1045 Carbon Steel Mount Type
VE354220AB1 KOYO Weight 0.043 Kg 35x42x19.8mm Needle roller bearings
Bearing number VE354220AB1 Size (mm) 35x42x19.8 Brand KOYO Bore Diameter (mm) 35 Outer Diameter (mm) 42 Width (mm) 19.8 Fw 35 mm Ew 42 mm B 19.8 mm Weight 0.043 Kg
2317 AST 85x180x60mm Material 52100 Chrome steel (or equivalent) Self aligning ball bearings
Bearing number 2317 Size (mm) 85x180x60 Brand AST Bore Diameter (mm) 85 Outer Diameter (mm) 180 Width (mm) 60 Bearing Type – double row self-aligning double row selfaligning Bore Dia (d) 85.0000 Outer Dia (D) 180.0000 Width (B) 60.0000 Radius (min) (rs) 3.000 Dynamic Load Rating (Cr) 142.000 Static Load Rating (Cor) 51.500 Max Speed
1104KLL Timken B1 51.2 mm 31.75x72x37.7mm Deep groove ball bearings
Bearing number 1104KLL Size (mm) 31.75x72x37.7 Brand Timken Bore Diameter (mm) 31.75 Outer Diameter (mm) 72 Width (mm) 37.7 d 31.75 mm D 72 mm B 37.7 mm C 17(2) mm d1 54 mm B1 51.2 mm B2 17.46 mm G 18.85 mm L 3.97 mm S 18.85 mm Weight 0.649 Kg Basic dynamic load
Royal(Singapore)Bearing Knowledge Base
27,000+ Answers to Your Tech Questions
Need information about using your Bearing ? We have the answers! Our exclusive Knowledge Base includes more than 27,000 tech articles written by our award-winning Tech Support team - the same people you speak with on the phone. You're likely to find the answer you need right here - and the info is available 24/7, 365 days a year!
Contact Us
We're here to help.
Any Bearing inquiry ?
Bearing Sizes and Inventory need to check ?
Finding a Royal Singapore Bearing Branch Office near you ?