1726208-2RS1 SKF 80x40x18mm UNSPSC 31171536 Deep groove ball bearings
Bearing number | 1726208-2RS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (mm) | 80x40x18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | SKF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore Diameter (mm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outer Diameter (mm) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width (mm) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d1 | 52.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r1,2 – min. | 1.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic dynamic load rating – C | 30.7 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic static load rating – C0 | 19 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatigue load limit – Pu | 0.8 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limiting speed | 5600 r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation factor – f0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Insert Bearings Spherical OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDI Inventory | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer Name | SKF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Buy Quantity | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight / Kilogram | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 7316576625053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group – BDI | M06110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inner Race Profile | Standard Inner Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outer Race Profile | Spherical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relubricatable | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seal Type | RS1 Seal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting Method | Shaft Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling Element | Ball Bearing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snap Ring | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Description | 40MM Bore; Standard Inner Ring; Ball Bearing; 18MM Length Thru Bore; 18MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Not Relubricatable; RS1 Seal Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inch – Metric | Metric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Features | Single Row | Standard Duty | Metric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category – BDI | Insert Bearings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC | 31171536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noun | Bearing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword String | Insert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer URL | http://www.skf.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer Item Number | 1726208-2RS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight / LBS | 0.706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outer Race Width | 0.709 Inch | 18 Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length Thru Bore | 0.709 Inch | 18 Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outside Diameter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore | 1.575 Inch | 40 Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bore diameter: | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
radial static load capacity: | 19 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outside diameter: | 3.1496 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finish/coating: | Uncoated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outer ring width: | 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximum rpm: | 5600 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bore type: | Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seal type: | Contact/Lip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating temperature range: | -40 to +210 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series: | 17262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
radial dynamic load capacity: | 30.7 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d1 ≈ | 52.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r1,2 min. | 1.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic dynamic load rating C | 30.7 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic static load rating C0 | 19 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatigue load limit Pu | 0.8 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limiting speed1) | 5600 r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation factor f0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass complete bearing | 0.35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubber seating ring |
Detailed Parametersparameter:
Similar productsToyana 54322 thrust ball bearings170 Million used Toyana 54322 thrust ball bearings instantly 83x125x54 Size (mm) 83 Bore Diameter (mm) searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, description, and location. Order the with stock … Size (mm) 83x125x54 Bore Diameter (mm) 83 Outer Diameter (mm) 125 Width (mm) 54 d 83 mm D 125 mm Timken 3878/3820 tapered roller bearingsWhat is Timken 3878/3820 tapered roller bearings in mechanical engineering? Manufacturing Service . 20 mm d Upload your CAD file for an 47 mm D instant. d 20 mm dynamic load capacity: 9200 lbf D 47 mm static load capacity: 8400 lbf B 18 mm precision rating: Not Rated flanges: (2) Inner Ring maximum rpm: LS GX10S plain bearingsWith over 10170 full-service stores, our LS GX10S plain bearings inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and CONSOLIDATED BEARING Manufacturer Name your hard-earned 0.0 Inventory dollars. Inventory 0.0 Manufacturer Name CONSOLIDATED BEARING Minimum Buy Quantity N/A Weight 0 Product Group SKF SY 1. TDW bearing unitsQuestionSKF SY 1. TDW bearing units ? Find what 46.00 mm B you 520.0000 mm D need 420.000 mm d faster by entering your information . d 420.000 mm D 520.0000 mm B 46.00 mm Fillet Radius ra 2.00 mm Basic Dynamic Radial Load Rating C 251000 N Basic Static Radial Load Rating Co 390000 Royal(Singapore)Bearing Knowledge Base27,000+ Answers to Your Tech QuestionsNeed information about using your Bearing ? We have the answers! Our exclusive Knowledge Base includes more than 27,000 tech articles written by our award-winning Tech Support team - the same people you speak with on the phone. You're likely to find the answer you need right here - and the info is available 24/7, 365 days a year! Contact UsWe're here to help. |